Prosedur Jasa Pengelolaan Limbah B3 PT. Hidup Makmur Jaya Abadi
- Penghasil Limbah
- Mengajukan Permintaan Pengelolaan Limbah B3
- Pengujian Sifat & Karakterristik Limbah B3
- Quality Report
- Dealing
- Pengiriman Limbah B3, Penerimaan dan Penyimpanan Limbah B3
- Pemeriksaan Limbah B3 yang diterima
- Pemisahan Limbah B3 sesuai Jenis Limbah
- Pemusnahan Limbah
Pelayanan Kami
Kami memiliki 2 jasa yang dapat memenuhi kebutuhan anda
Pemanfaatan & Pemusnahan Limbah B3
- Mitra Transposter Limbah B3 Berizin
- Free Konsultasi & Pelatihan Limbah B3
- Integrasi Sistem Pengelolaan Limbah
Daftar Limbah B3 Yang Kami Tangani
Temukan Limbah B3 yang Ingin Anda Cari !
| No | Kategori Barang | Kode Limbah | Nama Limbah |
|---|---|---|---|
| 1 | Alternatif Material | B309-1 | Dross (peleburan besi dan baja) |
| 2 | Alternatif Material | B324-1 | Dross,Slag |
| 3 | Alternatif Material | A310-5 | Sludge(proses produksi pengolahan residu) |
| 4 | Alternatif Material | B323-1 | Sisa blasting |
| 5 | Alternatif Material | B401 | Copperslag |
| 6 | Alternatif Material | B402 | Granulated blast furnace slag |
| 7 | Alternatif Material | B409 | Fly Ash |
| 8 | Alternatif Material | B410 | Bottom Ash |
| 9 | Alternatif Fuel | A306-1 | Sludge ( dari minyak bumi atau gas alam) |
| 10 | Alternatif Fuel | A307-1 | Sludge ( dari minyak bumi atau gas alam) |
| 11 | Alternatif Fuel | A307-2 | Residu dasar tanki |
| 12 | Alternatif Fuel | A307-3 | Slop |
| 13 | Alternatif Fuel | A308-1 | Sludge ( pengawetan kayu dan fasilita penyimpanan) |
| 14 | Alternatif Fuel | A311-6 | Sludge ( oil treatment) |
| 15 | Alternatif Fuel | A312-4 | Sludge ( oil treatment) |
| 16 | Alternatif Fuel | A313-4 | Sludge ( oil treatment) |
| 17 | Alternatif Fuel | A314-2 | Sludge ( oil treatment) |
| 18 | Alternatif Fuel | A315-1 | Sludge ( oil treatment) |
| 19 | Alternatif Fuel | A316-1 | Sludge ( oil treatment) |
| 20 | Alternatif Fuel | A319-1 | Sludge ( oil treatment) |
| 21 | Alternatif Fuel | A320-1 | Sludge ( oil treatment) |
| 22 | Alternatif Fuel | A325-6 | Sludge(proses depainting) |
| 23 | Alternatif Fuel | A330-1 | Residu (dasar tangki minyak bumi) |
| 24 | Alternatif Fuel | A331-2 | Sludge ( oil treatment) |
| 25 | Alternatif Fuel | A332-1 | Sludge ( oil treatment) |
| 26 | Alternatif Fuel | A340-1 | Residu (proses destilasi dan evaporasi) |
| 27 | Alternatif Fuel | A340-2 | Residu(Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF)) |
| 28 | Alternatif Fuel | A340-2 | Residu(Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF)) |
| 29 | Alternatif Fuel | A345-1 | Emulsi minyak (proses proses cutting dan minyak pendingin) |
| 30 | Alternatif Fuel | A349-1 | Emulsi minyak |
| 31 | Alternatif Fuel | A357-2 | Tar Sludge |
| 32 | Alternatif Fuel | B104d | Kemasan Bekas B3 |
| 33 | Alternatif Fuel | B110d | Kain Majun Bekas |
| 34 | Alternatif Fuel | B313-7 | Sludge dan Filter Cakes(gas treatment) |
| 35 | Alternatif Fuel | B317-1 | Minyak Emulsi Pendingin |
| 36 | Alternatif Fuel | B323-2 | Sludge(proses painting) |
| 37 | Alternatif Fuel | B324-2 | Filter Bekas |
| 38 | Alternatif Fuel | B325-1 | Filter Bekas |
| 39 | Alternatif Fuel | B331-2 | Sludge dan Filter Cakes(gas treatment) |
| 40 | Alternatif Fuel | B342-1 | Sludge (minyak atau lemak pada industri/kegiatan pengolahan minyak hewani atau nabati) |
| 41 | Alternatif Fuel | B355-1 | Limbah Cat |
| 42 | Refinery & Solvent | A102b | Aseton |
| 43 | Refinery & Solvent | A103b | Etil Asetat |
| 44 | Refinery & Solvent | A322-1 | Pelarut Bekas (Cleanning) |
| 45 | Refinery & Solvent | A323-1 | Pelarut Bekas dan cairan organik dan anorganik |
| 46 | Refinery & Solvent | A355-1 | Pelarut (cleaning, degreasing) |
| 47 | Refinery & Solvent | A107d | Pelarut bekas yang belum dikodifikasi (Solvent) |
| 48 | Base Oil | B105d | Minyak pelumas bekas |
| 49 | SSE | B105d | Minyak pelumas bekas |
| 50 | SSE | A330-1 | Residu (dasar tangki minyak bumi) |
| 51 | SSE | A330-2 | Residu Proses Produksi |
| 52 | SSE | A307-2 | Residu dasar tanki |
| 53 | SSE | A102b | Aseton |
| 54 | SSE | A106b | Metil Isobutil Keton |
| 55 | SSE | A110b | Metanol |
| 56 | SSE | A112b | Toluena |
| 57 | SSE | A113b | Metil Etil, Keton |
| 58 | SSE | A115b | Isobutanol |
| 59 | SSE | A304-3 | Limbah minyak resin (terpentin) |
| 60 | SSE | A307-3 | Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan kinyak bumi |
| 61 | SSE | A309-6 | Residu dari proses produksi Kokas (Tar) |
| 62 | SSE | B309-4 | Emulsi Minyak dari fasilitas Pendingin |
| 63 | SSE | B317-1 | Minyak Emulsi Pendingin |
| 64 | SSE | B321-6 | Waste Oil Based ink Disposed |
| 65 | SSE | A322-1 | Pelarut Bekas (cleaning) |
| 66 | SSE | A323-1 | Pelarut Bekas dan cairan organik dan anorganik |
| 67 | SSE | A340-2 | Residu(Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF)) |
| 68 | SSE | A345-1 | Emulsi minyak (proses proses cutting dan minyak pendingin) |
| 69 | SSE | A349-1 | Emulsi Minyak |
| 70 | SSE | A355-1 | Pelarut (cleaning, degreasing) |
| 71 | SSE | A357-1 | Residu dari proses produksi Kokas (Tar) |
| 72 | SSE | A357-3 | Residu Minyak |
| 73 | SSE | A101a | Tetrakloroetilen |
| 74 | SSE | A110a | Klorobenzena |
| 75 | SSE | A101d | Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs |
| 76 | SSE | A306-2 | Residu akhir (tar) |
| 77 | SSE | A306-3 | Residu Proses Produksi |
| 78 | SSE | B306-2 | Absorban |
| 79 | SSE | A323-3 | Residu Proses Produksi |
| 80 | SSE | B330-1 | Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base |
| 81 | SSE | B330-3 | Limbah karbon aktif |
| 82 | SSE | B330-4 | Absorban |
| 83 | SSE | A340-1 | Residu (proses destilasi dan evaporasi) |
| 84 | SSE | A342-1 | Residu filtrasi |
| 85 | SSE | A342-2 | Residu proses Destilasi |
| 86 | SSE | A343-1 | Glycerine pitch |
| 87 | SSE | A343-2 | Residu filtrasi |
| 88 | SSE | A350-2 | Adhesive coating |
| 89 | SSE | A350-3 | Residu Proses Produksi |
| 90 | SSE | A107d | Pelarut Bekas (Solvent) |
Produk Kami Yang Kami Hasilkan
Refinery/solvent
Alternatif Fuel
Alternatif Material
Base Oil
Kontak
- info@hmja.co.id
- (021) 29667059
- (+62)822-5804-8089
- Jl. Raya Mauk Km. 07 Kawasan Industri, Jl. Gajah Mada No.01, Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520
Sertifikasi
